單件快遞包裹計費(視乎體積及重量) | |||||
---|---|---|---|---|---|
體積 | 長+寛+高 (cm) | 免費 存放 | 逾期 存倉費 | 首重 2KG | 續重 1KG |
特細 | 1~30 | 6日 | $1/日 | $3 | $1 |
細型 | 31~60 | 5日 | $2/日 | $4 | |
中小 | 61~90 | 4日 | $3/日 | $5 | |
中型 | 91~120 | 3日 | $4/日 | $6 | |
中大 | 121~150 | 2日 | $5/日 | $7 | |
大型 | 151~180 | 2日 | $6/日 | $8 | |
特大 | 181~210 | 1日 | $7/日 | $9 | |
巨大 | 211~240 | 1日 | $8/日 | $10 | |
注:中大起“實際重量”>5KG,且對比較輕,計“體積重量”=(長x寛x高)/6000(行業標準) |
例子(波鞋):包裹實重1.6kg,體積中小-,收費為MOP 9(首1kg$7+續0.6kg$2) |
例子(啞鈴):包裹實重5.3kg,體積細+,收費為MOP 16(首1kg$6+續4.3kg$10) |
例子(棉被):包裹實重8kg較輕,計體重16kg,體積中大+,收費為$42(首1kG$12+續15kg$30) |