
由於目前需異地清關,增加清關費,油費,路橋費等額外成本;
及疫情防控措施,需增加人手,設備,司機等額外處理,導致成本上升。
因此6月1號起,調整收費:
首重$4起,續重$1 / 0.5KG(四捨五入)
↕️實際重量 ≤5KG ⬇️最長邊≤50CM 只計實重
其他計算 “實際重量”vs“平均重量” 取較高者
計算公式:
體積重量 =(長×寛×高)÷6000
平均重量 = (實際重量 + 體積重量)÷2
安心網購:
最高$3,000保障額。
本公司保留最終解釋權。
| 續重 $1 / 0.5KG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 薄件 ≤5cm 厚度 | |||||
| 體積 大小 | 長+寛+高 (cm) | 免費 存放 | 逾期 存倉費 | 首重 1KG | 薄件 首重 |
| - 特細 + | 1~30 31~40 | 6日 | $1/日 | $5 $6 | $4 $5 |
| - 細型 + | 41~50 51~60 | 5日 | $2/日 | $7 $8 | $6 $7 |
| - 中小 + | 61~70 71~80 | 4日 | $3/日 | $9 $10 | $8 $9 |
| - 中型 + | 81~100 100~120 | 3日 | $4/日 | $11 $12 | $10 $11 |
| ↕️實際重量 ≤5KG ⬇️最長邊≤50CM 只計實重 其他計算 “實際重量”vs“平均重量” 取較高者 | |||||
| - 中大 + | 121~130 131~140 | 2日 | $5/日 | $13 $14 | $12 $13 |
| - 大型 + | 141~150 151~160 | 2日 | $6/日 | $15 $16 | $14 $15 |
| - 特大 + | 161~180 181~200 | 1日 | $7/日 | $17 $18 | $16 $17 |
| - 巨大 + | 201~220 221~XXX | 1日 | $8/日 | $19 $20 | $18 $19 |
| 體積重量 =(長×寛×高)÷ 6000 平均重量 = (實際重量 + 體積重量)÷ 2 | |||||
